| 변형 | 한 줄 비유 | 보존되는 것 | 깨지는 것 |
|---|---|---|---|
| 무작위 재분배 | 모자이크 조각을 통째로 섞기 | ON 셀 개수 | 시간·cycle 위치 |
| 시간축 셔플 | 한 행씩 통째로 섞기 | cycle별 column 분포 100% | 시간 순서 |
| cycle 셔플 | 한 열씩 통째로 섞기 | 시점별 활성 cycle 개수 100% | cycle 번호 |
| 블록 셔플 | 8마디 단위로 카드 섞기 | 블록 내부 무늬 + density | 블록 간 시간 순서 |
| 원형 이동 | 둘둘 만 원통을 돌리기 | density·row·col 분포 완전 동일 | 시작 위상만 |
| 흐름 무늬 | 2~5개 빗방울에서 4방향 전파 | target density 근사 | 참조 OM 자체 |
| 참조 왜곡 | 각 ON 셀을 약간 떨림으로 옮기기 | 대략적 분포 | 정확한 위치 (5~15% 사라짐 가능) |
스택은 위에서 아래 순서로 적용됩니다. 같은 변형도 서로 다른 seed 로 여러 번 쌓을 수 있습니다.