hibari 에서 뽑은 중심 모티브를 중첩행렬에 심고, 나머지는 디퓨전이 채웁니다. 모티브는 그대로 남고 사이만 달라집니다.
hibari t=952 에서 뽑은 몸짓 · 곡 안에서 90회 되풀이
내가 정한 것만 남기고 나머지는 비웠다. 이게 지시다.
같은 지시, 다른 씨앗. 모티브는 그대로 살아 있다.
또 다른 씨앗. 사이를 채운 내용만 달라진다.
| 트랙 | 협화도 | 음고 JS | 온도 |
|---|---|---|---|
| 뼈대 — 모티브만 | 0.756 | 0.0274 | 3.0 |
| 변주 1 | 0.716 | 0.0328 | 2.0 |
| 변주 2 | 0.697 | 0.0357 | 1.0 |
| 모티브 A 통제 지표 | 값 | 뜻 |
|---|---|---|
| 모티브 보존 | 100.0% | 내가 정한 자리가 그대로 남았는가 |
| 자유영역 변주간 차이 | 14.8% | 나머지는 매번 달라지는가 (통제 ≠ 복제) |
| 시간 연속성 | 0.856 | 원곡 0.814 (길이에 무관한 지표) |
| 고리당 활성 구간 (스텝당) | 0.0720 | 원곡 0.0946 (=5.675/60) |
| 스텝당 밀도 | 1.69 | 원곡 2.32 (=139/60) |
hibari t=838 에서 뽑은 몸짓 · 곡 안에서 39회 되풀이
내가 정한 것만 남기고 나머지는 비웠다. 이게 지시다.
같은 지시, 다른 씨앗. 모티브는 그대로 살아 있다.
또 다른 씨앗. 사이를 채운 내용만 달라진다.
| 트랙 | 협화도 | 음고 JS | 온도 |
|---|---|---|---|
| 뼈대 — 모티브만 | 0.738 | 0.0313 | 4.0 |
| 변주 1 | 0.713 | 0.0526 | 3.0 |
| 변주 2 | 0.709 | 0.0562 | 3.0 |
| 모티브 B 통제 지표 | 값 | 뜻 |
|---|---|---|
| 모티브 보존 | 100.0% | 내가 정한 자리가 그대로 남았는가 |
| 자유영역 변주간 차이 | 6.2% | 나머지는 매번 달라지는가 (통제 ≠ 복제) |
| 시간 연속성 | 0.859 | 원곡 0.814 (길이에 무관한 지표) |
| 고리당 활성 구간 (스텝당) | 0.0708 | 원곡 0.0946 (=5.675/60) |
| 스텝당 밀도 | 1.47 | 원곡 2.32 (=139/60) |
hibari t=192 에서 뽑은 몸짓 · 곡 안에서 31회 되풀이
내가 정한 것만 남기고 나머지는 비웠다. 이게 지시다.
같은 지시, 다른 씨앗. 모티브는 그대로 살아 있다.
또 다른 씨앗. 사이를 채운 내용만 달라진다.
| 트랙 | 협화도 | 음고 JS | 온도 |
|---|---|---|---|
| 뼈대 — 모티브만 | 0.754 | 0.0243 | 2.0 |
| 변주 1 | 0.709 | 0.0512 | 2.0 |
| 변주 2 | 0.702 | 0.0477 | 1.0 |
| 모티브 C 통제 지표 | 값 | 뜻 |
|---|---|---|
| 모티브 보존 | 100.0% | 내가 정한 자리가 그대로 남았는가 |
| 자유영역 변주간 차이 | 9.5% | 나머지는 매번 달라지는가 (통제 ≠ 복제) |
| 시간 연속성 | 0.849 | 원곡 0.814 (길이에 무관한 지표) |
| 고리당 활성 구간 (스텝당) | 0.0759 | 원곡 0.0946 (=5.675/60) |
| 스텝당 밀도 | 1.71 | 원곡 2.32 (=139/60) |
hibari 밖에서 온 낯선 지시 — 원곡의 중심 모티브들이 한 번도 함께 쓰지 않는 고리 조합
내가 정한 것만 남기고 나머지는 비웠다. 이게 지시다.
같은 지시, 다른 씨앗. 모티브는 그대로 살아 있다.
또 다른 씨앗. 사이를 채운 내용만 달라진다.
| 트랙 | 협화도 | 음고 JS | 온도 |
|---|---|---|---|
| 뼈대 — 모티브만 | 0.766 | 0.0318 | 2.0 |
| 변주 1 | 0.744 | 0.0283 | 1.0 |
| 변주 2 | 0.743 | 0.0248 | 1.0 |
| 모티브 D 통제 지표 | 값 | 뜻 |
|---|---|---|
| 모티브 보존 | 100.0% | 내가 정한 자리가 그대로 남았는가 |
| 자유영역 변주간 차이 | 14.4% | 나머지는 매번 달라지는가 (통제 ≠ 복제) |
| 시간 연속성 | 0.868 | 원곡 0.814 (길이에 무관한 지표) |
| 고리당 활성 구간 (스텝당) | 0.0666 | 원곡 0.0946 (=5.675/60) |
| 스텝당 밀도 | 1.21 | 원곡 2.32 (=139/60) |
서로 다른 모티브가 만든 고리 활성 프로파일 사이의 Jensen-Shannon 거리입니다. 중요 — 모티브는 시간의 26.7%를 직접 차지하므로, 전 영역에서 재면 "내가 넣은 것이 거기 있다"는 동어반복이 섞입니다. 진짜 질문은 모델이 채운 곳이 달라지느냐이고, 그건 오른쪽 열입니다.
| 모티브 쌍 | 전 영역 (동어반복 포함) | 자유영역만 ★ |
|---|---|---|
| A-B | 0.04277 | 0.04377 |
| A-C | 0.01944 | 0.04392 |
| A-D | 0.09486 | 0.00367 |
| B-C | 0.02897 | 0.01524 |
| B-D | 0.15274 | 0.04639 |
| C-D | 0.14810 | 0.05510 |
자유영역 기준으로도 모델이 채운 내용은 모티브마다 달라집니다(C–D 0.055, B–D 0.046, A–C 0.044, A–B 0.044). 다만 A–D 는 0.0037 로 거의 같습니다 — 전 영역에서 보이던 "D 가 모든 쌍에서 가장 멀다"는 인상은 모티브 자신의 기여였습니다. 표본이 모티브당 변주 2개(쌍당 1비교)뿐이라 순위는 잠정입니다.
모티브를 얼마나 넓게 고정하느냐가 곧 통제의 세기입니다. 다만 아래 표본으로는 자유도 감소를 판별하지 못했습니다(조건당 쌍 1개).
| 배치 | 고정 비율 | 모티브 보존 | 자유영역 차이 |
|---|---|---|---|
| sparse_13pct | 13.3% | 100.0% | 16.5% |
| dense_27pct | 26.7% | 100.0% | 17.0% |
방법 — 학습된 디노이저는 그대로 두고, 매 디노이징 스텝에서 고정 영역만 원본 모티브로 덮어씁니다(RePaint). 재학습이 없으므로 모티브를 바꾸는 데 드는 비용은 0 입니다. 곡 길이는 30초 창으로 학습한 모델을 MultiDiffusion 으로 이어 붙여 얻었습니다.